| Anno | Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi collegati alla performance effettivamente distribuiti |
| 2018 | PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI | € 101.000,00 | € 101.000,00 |
| 2019 | PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI | € 101.000,00 | € 101.000,00 |
| 2020 | PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI | € 101.000,00 | € 101.000,00 |
| 2021 | PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI | € 101.000,00 | € 101.000,00 |
| 2022 | PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI | € 107.900,00 | € 98.291,50 |
| 2023 | PRODUTTIVITÀ DIPENDENTI | € 115.200,00 | € 94.960,88 |
| 2024 | PRODUTTIVITA’ DIPENDENTI | € 111.700,00 | € 99.783,00 |
| 2025 | PRODUTTIVITA’ DIPENDENTI | € 115.200,00 |
Accordo di contrattazione di 2° livello correlata al premio di risultato