| Anno | Cognome e Nome dipendente | Oggetto e descrizione dell’incarico | Durata dell’incarico | Compenso spettante per l’incarico | Ente o privato che ha conferito l’incarico e codice fiscale |
| 2018 | Baso Giampietro | Attività libero professionale di geometra | Annuale | € 0 -10.000,00 | Vari privati |
| 2019 | Baso Giampietro | Attività libero professionale di geometra | Annuale | € 0 -10.000,00 | Vari privati |
| 2020 | Baso Giampietro | Attività libero professionale di geometra | Annuale | € 0 -10.000,00 | Vari privati |
| 2021 | Talon Marvin | Attività libero professionale di Dottore Commercialista | settembre/dicembre | € 0 -1.000,00 | Vari privati |
| 2022 | Talon Marvin | Attività libero professionale di Dottore Commercialista | Annuale | € 0 -10.000,00 | Vari privati |
| 2023 | Talon Marvin | Attività libero professionale di Dottore Commercialista | Annuale | € 0 -20.000,00 | Vari privati |
| 2024 | Talon Marvin | Attività libero professionale di Dottore Commercialista | Annuale | € 0 -20.000,00 | Vari privati |
| 2024 | Talon Marvin | Agente contabile | Annuale | € 0 | Comune di Jesolo |
| 2025 | Talon Marvin | Attività libero professionale di Dottore Commercialista | Annuale | € 0 -20.000,00 | Vari privati |
| 2025 | Talon Marvin | Agente contabile | Annuale | € 0 | Comune di Jesolo |
Jesolo Patrimonio > Amministrazione Trasparente > Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
- Ultima modifica: 27 Giugno 2025