| Anno | Numero del personale a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre | Numero del personale a tempo determinato nel corso dell’anno | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio | Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio |
| 2018 | 55 | 8 T.D. + 9 stagionali | € 2.657.083,50 | € 136.777,94 |
| 2019 | 58 | 3 T.D. + 11 stagionali | € 2.624.322,66 | € 253.173,38 |
| 2020 | 57 | 1 T.D. + 10 stagionali | € 2.512.087,34 | € 176.602,21 |
| 2021 | 58 | 10 stagionali | € 2.323.107,46 | € 188.979,88 |
| 2022 | 59 | 11 stagionali | € 2.767.733,66 | € 153.236,01 |
| 2023 | 60 | 8 stagionali | € 2.671.697,76 | € 178.111,75 |
| 2024 | 61 | 10 stagionali | € 2.805.631,67 | € 243.161,57 |
- Homepage
- >
- Personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e costo
- Ultima modifica: 13 Gennaio 2025